Sizing Chart
| Your Waist (in) | Your Hips (in) | |
| XS | 24-25 | 34-35 |
| S | 26-27 | 36-37 |
| M | 28-29 | 38-39 |
| L | 30-32 | 40-41 |
| XL | 34-36 | 43-45 |
| 2XL | 38-41 |
47-49 |
| We recommend sizing down if you are between sizes |
|
| Your Waist (in) | Your Hips (in) | |
| XS | 24-25 | 34-35 |
| S | 26-27 | 36-37 |
| M | 28-29 | 38-39 |
| L | 30-32 | 40-41 |
| XL | 34-36 | 43-45 |
| 2XL | 38-41 |
47-49 |
| We recommend sizing down if you are between sizes |
|